1984-1991; Porsche 962 C (2'869 ccm, 680 PS, ca. 850 kg, Vmax. ca. 400 km/h)

1996; Porsche 911 GT1 von Allan McNish

1996; Porsche 911 GT1 von Allan McNish

1996; Porsche 911 GT1 von Allan McNish

1996; Porsche 911 GT1 von Allan McNish mit tollem Design

1998; Porsche 911 GT1 (6-Zyl.-Boxer-Turbo, Vmax.: 335 km/h) Le Mans

1998; Porsche 911 GT1 (6-Zyl.-Boxer-Turbo, Vmax.: 335 km/h) Le Mans

1998; Porsche 911 GT1 (6-Zyl.-Boxer-Turbo, Vmax.: 335 km/h) Le Mans

1998; Porsche 911 GT1 (6-Zyl.-Boxer-Turbo, Vmax.: 335 km/h) Le Mans

2007; Porsche RS Spyder vom Team Penske (3'397 ccm, 480 PS, 775 PS, Vmax. 290 km/h)

Hier das Fahrzeug, welches im Jahre 2007 erfolgreich in Laguna Seca eingesetzt wurde

2007; Porsche RS Spyder vom Team Penske (3'397 ccm, 480 PS, 775 PS, Vmax. 290 km/h)

Ein Teil der umfangreichen Pokal- Sammlung von Porsche

29. Aug. 2010; Ausflug Bodensee mit Besichtigung Autobau Romanshorn

29. Aug. 2010; Ausflug Bodensee mit Besichtigung Autobau Romanshorn